جدیدترین قیمت گوشی های سامسونگ در بازار امروز (۹۹/۰۹/۲۵) + جدول
قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ موجود در بازار، مورخ ۲۵ آذر را در این گزارش مشاهده میکنید.
      
      اصناف
    
                        
        
         
        
      
                   
      قیمت گوشی های سامسونگ در بازار امروز به شرح جدول زیر است:
| قیمت | نام محصول | 
| 27.300.000 _22.300.000 | Galaxy Note10+ 256 GB | 
| 22.700.000 _ 22.100.000 | Galaxy Note10 256 GB | 
| 22.400.000 _ 21.700.000 | Galaxy S10+ 128 GB | 
| 22.100.000 _ 21.100.000 | Galaxy S10 128 GB | 
| 17.900.000 _ 17.600.000 | Galaxy Note9 128 GB | 
| 30.000.000 _ 25.600.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB | 
| 11.000.000 | Galaxy A80 128 GB | 
| 11.900.000_ 11.200.000 | Galexy A71 128 GB | 
| 10.100.000 _ 8.300.000 | Galaxy A70 128 GB | 
| 8.600.000 _7.900.000 | Galaxy A51 128 GB | 
| 8.800.000 _ 7.300.000 | Galaxy A50s 128 GB | 
| موجود نیست | Galaxy A50 128 GB | 
| موجود نیست | Galaxy A40 64 GB | 
| 7.000.000 _ 5.900.000 | Galaxy A30s 64 GB | 
| موجود نیست | Galaxy A30 64 GB | 
| 5.900.000 _ 5.000.000 | Galaxy A21s 32GB | 
| 6.100.000 _ 5.000.000 | Galaxy A20 s 32 GB | 
| 5.800.000 _ 5.200.000 | Galaxy A20 32 GB | 
| 4.900.000 _ 3.900.000 | Galaxy A10s 32 GB | 
| 4.200.000 | Galaxy A10 32 GB | 
| 4.400.000 _ 3.200.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB | 
| 3.100.000 _ 2.400.000 | Galaxy A2 Core 16 GB | 
                  
                    منبع:
                  
                  باشگاه خبرنگاران جوان                
                            
                            
              
                            
             
					 
 
 
 
                           
                           
                           
                   
                   
                  