امروز سهشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۴، صد دینار عراق در بازار تهران به طور متوسط ۱۱ هزار و ۳۷۰ تومان معامله شد.
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| دلار | 1,605,600 | (0.38%) 6,000 | 1,599,800 | 1,606,700 |
| یورو | 1,901,300 | (0.24%) 4,600 | 1,894,400 | 1,902,400 |
| درهم امارات | 437,450 | (0.39%) 1,710 | 435,890 | 437,750 |
| پوند انگلیس | 2,179,800 | (0.03%) 700 | 2,171,900 | 2,181,100 |
| لیر ترکیه | 36,800 | (0.55%) 200 | 36,600 | 36,800 |
| فرانک سوئیس | 2,087,300 | (0.36%) 7,400 | 2,079,800 | 2,089,400 |
| یوان چین | 232,500 | (0.39%) 900 | 231,700 | 232,700 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,050,230 | (0.72%) 7,480 | 1,046,560 | 1,051,430 |
| وون کره جنوبی | 1,109 | (0%) 0 | 1,099 | 1,109 |
| دلار کانادا | 1,176,700 | (0.25%) 2,900 | 1,172,600 | 1,177,900 |
| دلار استرالیا | 1,133,700 | (0.22%) 2,500 | 1,129,700 | 1,135,300 |
| دلار نیوزیلند | 967,800 | (0.29%) 2,800 | 964,500 | 969,100 |
| دلار سنگاپور | 1,269,800 | (0.36%) 4,600 | 1,265,500 | 1,271,600 |
| روپیه هند | 17,710 | (0.51%) 90 | 17,640 | 17,720 |
| روپیه پاکستان | 5,764 | (0.28%) 16 | 5,743 | 5,768 |
| دینار عراق | 1,248 | (0.32%) 4 | 1,243 | 1,249 |
| پوند سوریه | 13,905 | (0.41%) 57 | 13,853 | 13,915 |
| افغانی | 25,470 | (0.39%) 100 | 25,380 | 25,750 |
امروز سهشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۴، نرخ فروش دلار حوالهای در مرکز مبادله ایران با افزایش ۳۷۰ تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۳۶ هزار و ۷۳۱ تومان رسیده است.