قیمت دلار لحظه ای در بازار روز جاری شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ با ادامه روند صعودی از ۱۶۳ هزار تومان عبور کرد. در ادامه قیمت جدید انواع ارز را در جدول زیر بخوانید
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| دلار | 1,634,700 | (3.17%) 50,300 | 1,582,300 | 1,634,700 |
| یورو | 1,937,700 | (2.14%) 40,600 | 1,875,900 | 1,938,000 |
| درهم امارات | 445,310 | (3.14%) 13,560 | 431,100 | 445,380 |
| پوند انگلیس | 2,237,300 | (2.18%) 47,700 | 2,165,900 | 2,237,600 |
| لیر ترکیه | 37,600 | (3.01%) 1,100 | 36,400 | 37,600 |
| فرانک سوئیس | 2,115,500 | (2.31%) 47,800 | 2,048,000 | 2,115,800 |
| یوان چین | 235,200 | (3.07%) 7,000 | 227,700 | 235,200 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,056,510 | (2.15%) 22,200 | 1,022,750 | 1,056,670 |
| وون کره جنوبی | 1,129 | (1.8%) 20 | 1,089 | 1,129 |
| دلار کانادا | 1,200,600 | (2.33%) 27,300 | 1,162,300 | 1,200,800 |
| دلار استرالیا | 1,138,100 | (1.61%) 18,000 | 1,101,800 | 1,138,300 |
| دلار نیوزیلند | 985,100 | (2.13%) 20,500 | 953,700 | 985,200 |
| دلار سنگاپور | 1,289,600 | (2.81%) 35,200 | 1,248,400 | 1,289,800 |
| روپیه هند | 17,860 | (3.42%) 590 | 17,290 | 17,860 |
| روپیه پاکستان | 584,537 | (10165.8%) 578,843 | 565,892 | 584,626 |
| دینار عراق | 1,249 | (1.3%) 16 | 1,210 | 1,250 |
| پوند سوریه | 14,789 | (3.12%) 448 | 14,317 | 14,791 |
| افغانی | 25,710 | (3.17%) 790 | 24,890 | 25,960 |
