طلا و دلار پرواز کردند؛ معامله خودرو به صفر رسید + جدول
بازار خودرو در حالی روزهای آرام و کمرمقی را پشت سر میگذارد که بازارهای طلا و ارز با جهشهای پیاپی قیمت در التهاب به سر میبرند. نمایشگاهداران میگویند معاملات خودرو عملاً متوقف شده و خرید و فروش به صفر رسیده است. با این حال، سومین روز معاملاتی هفته با تغییرات جزئی قیمتها سپری شد و بازار همچنان در وضعیت ثبات نسبی قرار دارد؛ وضعیتی که بر ابهام و تردید خریداران و فروشندگان افزوده و آینده این بازار مهم را در هالهای از ابهام قرار داده است.
| نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۴ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G دندهای | ۱۴۰۴ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵ | ۱۴۰۴ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۴ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۴ | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU۳ | ۱۴۰۴ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۳ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۳ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ LX | ۱۴۰۴ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۲ | ۱۴۰۳ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دندهای V۱ | ۱۴۰۳ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال | ۱۴۰۴ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال | ۱۴۰۳ | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۴۰۴ | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا ۱.۷ لیتری توربو ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF۷ دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۴ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای GX L | ۱۴۰۴ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
به جهنم