طوفان شدید در بازار خودرو | قیمت جدید پراید، پژو، ساینا، کوییک و تارا + جدول
بازار خودرو در هفته گذشته شاهد نوساناتی چشمگیر بود؛ از رشد آرام قیمت برخی خودروهای پرطرفدار گرفته تا افت معنادار مدلهایی که زمانی صدرنشین بودند. این تغییرات، بار دیگر نشان داد که بازار خودرو ایران همچنان بازاری پرریسک و غیرقابلپیشبینی است؛ جایی که یک تصمیم سیاسی، یک تغییر نرخ ارز یا حتی یک شایعه، میتواند میلیونها تومان به قیمت خودروها اضافه کند یا از آن بکاهد.

خودرو | مدل | تغییر قیمت | قیمت (میلیون تومان) |
---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۴ | ↑ ۵ | ۴۲۵ |
اطلس G دندهای | ۱۴۰۴ | - | ۶۳۵ |
پژو ۲۰۷ دندهای TU۵ | ۱۴۰۴ | - | ۸۴۵ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۴ | - | ۹۳۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۴ | ↑ ۵ | ۱٬۱۷۵ |
پژو ۲۰۷ TU۳ | ۱۴۰۴ | ↓ ۵ | ۷۵۵ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۳ | - | ۹۰۰ |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۳ | - | ۹۹۰ |
تارا اتوماتیک V۴ LX | ۱۴۰۴ | ↓ ۱۰ | ۱٬۱۳۵ |
تارا اتوماتیک V۲ | ۱۴۰۳ | ↓ ۱۵ | ۱٬۰۶۵ |
تارا دندهای V۱ | ۱۴۰۳ | ↓ ۲۰ | ۸۸۰ |
دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال | ۱۴۰۴ | - | ۱٬۲۲۵ |
دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال | ۱۴۰۳ | - | ۱٬۰۵۵ |
رانا پلاس | ۱۴۰۴ | - | ۷۸۰ |
ریرا ۱.۷ لیتر توربو اتوماتیک | ۱۴۰۴ | - | ۱٬۷۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | - | ۵۳۵ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ↓ ۲۰ | ۶۶۰ |
سمند سورن پلاس EF۷ دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ↑ ۱۰ | ۹۲۵ |
سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۴ | - | ۹۳۵ |
سهند S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ↓ ۵ | ۶۱۰ |
شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۴ | - | ۱٬۰۱۰ |
کوییک دندهای GX L | ۱۴۰۴ | ↓ ۵ | ۵۲۵ |
ارسال نظر