امروز دوشنبه (۴ اسفند ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۷۲۸ هزار و ۹۶ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۶۱۶۵۳ واحد افزایش در ارتفاع ۳.۶۸۰.۱۳۶ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۹۵۰.۲۲۱ واحدی قرار گرفته است. ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۳۷۵۱ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۰۹۹۲ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، وغدیر، شپدیس، پارسان، وبملت، فولاد صورت گرفت و شاخصهای مارون، آریان، فزر، سامان، نیشکر، آریا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
1038 |
1168 |
| شگویا |
1077 |
49 |
| شاوان | 2345 | 5 |
| دانا | 170 | 45 |
| بنیرو | 370 | 3 |
| رمپنا | 1241 | 143 |
| اخابر | 40 | 244 |
| کگل | 196 | 107 |
| حکشتی | 563 | 80 |
| فولاد |
328 |
2520 |
| فولاژ | 325 | 48 |
| فخوز | 198 | 116 |
| ساراب | 4414 | 9 |
| ورنا | 706 | 3 |
| حپترو | 1227 | 1 |
| کچاد | 242 | 237 |
| وپست | 667 | 16 |
| مارون | 4930 | 49 |
| شپنا | 611 | 416 |
| شتران | 378 | 2600 |
| شبندر | 712 | 930 |
| بسویچ | 564 | 9 |
| وبملت | 122 | 305 |
| وبصادر | 48 | 1427 |
| خاور | 112 | 420 |
| وتجارت | 39 | 1822 |
| فایرا | 568 | 32 |
| شراز | 3065 | 4 |
| جم | 4419 | 42 |
| فملی |
1328 |
1840 |
| سدشت | 2857 | 8 |
| بفجر | 1243 | 38 |
| وتوصا | 145 | 12 |
| شبریز | 2619 | 41 |
| خساپا | 50 | 36 |
| لکما | 97 | 22 |
| بترانس | 237 | 3 |
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1038 | 2292 |
| شگویا | 1077 | 47 |
| شاوان | 2345 | 4 |
| دانا | 170 | 16 |
| بنیرو | 370 | 3 |
| رمپنا | 1241 | 137 |
| اخابر | 40 | 239 |
| کگل | 196 | 104 |
| حکشتی | 563 | 78 |
| فولاد | 328 | 2520 |
| فولاژ | 325 | 73 |
| فخوز |
198 |
296 |
| ساراب | 4414 | 3 |
| ورنا | 706 | 3 |
| حپترو | 1227 | 1 |
| کچاد | 242 | 181 |
| وپست | 667 | 16 |
| مارون | 4930 | 47 |
| شپنا | 611 | 1008 |
| شتران | 378 | 2090 |
| شبندر | 712 | 912 |
| بسویچ | 564 | 9 |
| وبملت | 122 | 299 |
| وبصادر | 48 | 1400 |
| خودرو | 48 | 47 |
| وتجارت | 39 | 1788 |
| فایرا | 568 | 31 |
| شراز | 3065 | 4 |
| جم |
4419 |
41 |
| فملی | 1328 | 1473 |
| سدشت | 2857 | 8 |
| بفجر |
1243 |
38 |
| وتوصا | 145 | 12 |
| شبریز | 2619 | 15 |
| خساپا | 50 | 39 |
| لکما | 97 | 22 |
| بترانس | 237 | 3 |