قیمت جدید گوشت در بازار
قیمت انواع گوشت قرمز امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
      
| 
			 نام محصول  | 
			
			 قیمت واحد کیلوگرم (تومان)  | 
		
| 
			 راسته با استخوان گوسفندی  | 
			۱۵۹,۰۰۰ | 
| 
			 ران کامل ممتاز گوسفندی  | 
			۱۷۲,۰۰۰ | 
| 
			 کف دست گوسفندی با ماهیچه  | 
			۱۵۸,۰۰۰ | 
| 
			 ران پاک کرده گوساله  | 
			۱۶۶,۰۰۰ | 
| 
			 سر دست پاک کرده گوساله  | 
			۱۶۵,۰۰۰ | 
| 
			 گردن گوسفندی  | 
			۱۳۳,۰۰۰ | 
| 
			 قلوگاه گوساله  | 
			۱۴۷,۰۰۰ | 
| 
			 گردن گوساله  | 
			۱۲۹,۰۰۰ | 
| 
			 قلم گوساله  | 
			۱۶,۰۰۰ | 
| 
			 سردست گوسفندی  | 
			۱۳۱,۰۰۰ | 
| 
			 ماهیچه گوساله  | 
			
			 ۱۶۳.۰۰۰  | 
		
| 
			 دمبالیچه گوسفندی  | 
			۸۹,۰۰۰ | 
| 
			 نیم شقه سردست گوسفند  | 
			
			 ۱۲۸.۰۰۰  | 
		
| 
			 شقه لاشه گوسفندی  | 
			۱۲۹,۰۰۰ | 
| 
			 نیم شقه ران گوسفندی  | 
			۱۳۵,۰۰۰ |