بعد از مذاکرات چه بر سر قیمت خودرو آمد؟ | لیست خودروهای گران شده را ببینید (۳ خرداد)
در هفتهای که گذشت، بازار خودرو ایران روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشت. در حالی که برخی مدلها مانند پژو ۲۰۷ اتومات و شاهین G با افت قیمت مواجه شدند، خودروهایی چون ریرا، ساینا و تارا افزایش قیمت را تجربه کردند. تحلیلگران معتقدند ترکیب کاهش توان خرید مصرفکنندگان، نبود ثبات ارزی و رکود عمومی در معاملات، موجب تداوم این نوسانات در بازار خودرو شده است.

نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۴ | ۴۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | - |
اطلس G دندهای | ۱۴۰۴ | ۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | - |
پژو ۲۰۷ دندهای TU۵ | ۱۴۰۴ | ۸۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵ میلیون کاهش |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۴ | ۹۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | - |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۴ | ۱٬۰۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰ میلیون کاهش |
پژو ۲۰۷ TU۳ | ۱۴۰۴ | ۷۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | - |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۳ | ۸۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | - |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۳ | ۹۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | - |
تارا اتوماتیک V۴ LX | ۱۴۰۴ | ۱٬۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | - |
تارا اتوماتیک V۲ | ۱۴۰۳ | ۱٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰ میلیون افزایش |
تارا دندهای V۱ | ۱۴۰۳ | ۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | - |
دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال | ۱۴۰۴ | ۱٬۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | - |
دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال | ۱۴۰۳ | ۱٬۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | - |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | ۷۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | - |
ریرا ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰ میلیون افزایش |
ساینا S دندهای دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۵۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | - |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | - |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰ میلیون افزایش |
سمند سورن پلاس EF۷ دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۹۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | - |
سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۴ | ۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵ میلیون افزایش |
سهند S دندهای بنزینی | ۱۴۰۳ | ۵۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | - |
شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۴ | ۹۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰ میلیون کاهش |
کوییک دندهای | ۱۴۰۴ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵ میلیون کاهش |
ارسال نظر