سیگنال عجیب به خریداران و فروشندگان | جدیدترین قیمت خودروهای پرطرفدار + جدول (۳۰ اردیبهشت)
بازار خودرو امروز در شرایطی ایستاده و بیرمق ظاهر شد که نه نشانی از جهشهای قیمتی پرهیاهوی هفتههای گذشته در آن دیده میشد و نه نشانهای از کاهش معنادار نرخها که بتوان آن را نشانهای از ریزش واقعی تلقی کرد. نوسانها محدود و پراکنده بودند؛ پژو ۲۰۷ تنها ۵ میلیون تومان عقب نشست، پراید در همان محدوده قبلی ایستاد و ریرا با جهشی آرام، خود را به مرز ۱.۶ میلیارد تومان رساند. این سکون نسبی در بازار، از یک سو نشاندهنده سردرگمی فروشندگان در تصمیمگیری برای قیمتگذاری است و از سوی دیگر، خریداران را در بلاتکلیفی فرو برده؛ اینکه منتظر بمانند یا در همین نرخهای بالا تن به معامله دهند.

خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
---|---|---|
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۴ | ۴۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
اطلس G دندهای | ۱۴۰۴ | ۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای TU۵ | ۱۴۰۴ | ۸۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۴ | ۹۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات TU۵P | ۱۴۰۴ | ۱٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU۳ | ۱۴۰۴ | ۷۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژوپارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۳ | ۸۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژوپارس XU۷P | ۱۴۰۳ | ۹۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V۴ LX | ۱۴۰۴ | ۱٬۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V۲ | ۱۴۰۳ | ۱٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تارا دندهای V۱ | ۱۴۰۳ | ۸۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دناپلاس EF۷ اتومات توربوآپشنال | ۱۴۰۴ | ۱٬۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دناپلاس EF۷ اتومات توربوآپشنال | ۱۴۰۳ | ۱٬۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
راناپلاس | ۱۴۰۳ | ۷۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ریرا ۱.۷ لیتر توربو اتومات ۶ سرعته | ۱۴۰۴ | ۱٬۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ساینا S دندهای دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۵۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ساینا S اتومات | ۱۴۰۳ | ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF۷ دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۹۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۴ | ۸۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سهند S دندهای بنزینی | ۱۴۰۳ | ۵۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۴ | ۹۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۱۴۰۴ | ۵۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ارسال نظر