شوک ریزش دلار در بازار خودرو | افت ناگهانی قیمت از پراید تا دنا + جدول (۲۹ اردیبهشت)
همزمان با ریزش نرخ دلار، بازار خودرو نیز به لرزه افتاده و وارد فاز کاهش قیمت شده است؛ روندی که تنها طی یک شبانهروز، افتی بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان را برای برخی خودروهای داخلی رقم زده است. این کاهش محسوس، از مدلهای اقتصادی مانند پراید و ساینا آغاز شده و تا خودروهای محبوب و میانردهای چون پژو ۲۰۷، دنا، تارا و شاهین نیز امتداد یافته است. بهنظر میرسد افت ناگهانی قیمت ارز، نهتنها بازار خودرو را در شوک فرو برده، بلکه نشانههایی از عقبنشینی انتظارات تورمی را نیز در معاملات اخیر بازار نمایان کرده است. حالا بسیاری از خریداران و فروشندگان در حالت انتظار قرار گرفتهاند و برخی کارشناسان، تداوم این روند را وابسته به ثبات نرخ ارز در روزهای آینده میدانند.

نام خودرو | مدل | قیمت (میلیون تومان) | تغییر قیمت |
---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۴ | ۴۰۵ | – |
اطلس G دندهای | ۱۴۰۴ | ۶۳۰ | – |
پژو ۲۰۷ دندهای TU۵ | ۱۴۰۴ | ۸۱۰ | – |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۴ | ۹۱۵ | ▼ ۵ میلیون |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات TU۵P | ۱۴۰۴ | ۱٬۰۳۰ | ▼ ۲۰ میلیون |
پژو ۲۰۷ TU۳ | ۱۴۰۴ | ۷۳۵ | – |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۳ | ۸۴۰ | – |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۳ | ۹۲۵ | – |
تارا اتوماتیک V۴ LX | ۱۴۰۴ | ۱٬۱۱۰ | – |
تارا اتوماتیک V۲ | ۱۴۰۳ | ۱٬۰۱۰ | – |
تارا دندهای V۱ | ۱۴۰۳ | ۸۸۵ | – |
دناپلاس EF۷ اتومات توربو آپشنال | ۱۴۰۴ | ۱٬۱۷۰ | – |
دناپلاس EF۷ اتومات توربو آپشنال | ۱۴۰۳ | ۱٬۱۳۰ | – |
راناپلاس | ۱۴۰۳ | ۷۴۵ | – |
ریرا ۱.۷ توربو اتومات ۶ سرعته | ۱۴۰۴ | ۱٬۵۹۰ | – |
ساینا S دندهای دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۵۹۵ | – |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۵۰۰ | – |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ۶۰۰ | – |
سمند سورن پلاس EF۷ دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۹۱۵ | – |
سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۴ | ۸۹۵ | ▲ ۵ میلیون |
سهند S دندهای بنزینی | ۱۴۰۳ | ۵۵۵ | – |
شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۴ | ۹۷۰ | ▼ ۱۰ میلیون |
کوییک دندهای | ۱۴۰۴ | ۵۰۵ | – |
ارسال نظر