هفته طوفانی در بازار خودرو | کدام خودروها گران و کدام ارزان شدند؟ + جدول (۲۷ اردیبهشت)
در یک هفته اخیر، بازار خودرو بار دیگر چهرهای ناپایدار از خود نشان داد؛ بررسی نوسانات قیمتی نشان میدهد که بازار همچنان در مسیر بیثباتی و تردید حرکت میکند. در این بازه زمانی، برخی مدلها مانند اطلس و پژو ۲۰۷ دندهای رشد چشمگیری را تجربه کردند و قیمت آنها نسبت به هفته قبل افزایش یافت، اما در سوی دیگر، خودروهایی نظیر تارا اتومات، ساینا و شاهین با افت قیمت قابل توجهی مواجه شدند.این روند نوسانی و متناقض، گواهی است بر وضعیت مبهم و بلاتکلیف بازار خودرو که تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله رکود عمیق در معاملات، انتظار برای تصمیمات کلان اقتصادی و تداوم تحریمها قرار دارد.

نام خودرو | مدل | تغییر قیمت | قیمت نهایی (تومان) |
---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۴ | ↑ ۵ میلیون | ۴۰۵ میلیون |
اطلس G دندهای | ۱۴۰۴ | ↑ ۳۰ میلیون | ۶۳۰ میلیون |
پژو ۲۰۷ دندهای TU۵ | ۱۴۰۴ | بدون تغییر | ۸۱۰ میلیون |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۴ | ↑ ۱۰ میلیون | ۹۲۰ میلیون |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات TU۵P | ۱۴۰۴ | بدون تغییر | ۱٬۰۵۰ میلیون |
پژو ۲۰۷ TU۳ | ۱۴۰۴ | بدون تغییر | ۷۳۵ میلیون |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۳ | بدون تغییر | ۸۴۵ میلیون |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۳ | بدون تغییر | ۹۳۰ میلیون |
تارا اتوماتیک V۴ LX | ۱۴۰۴ | بدون تغییر | ۱٬۱۲۰ میلیون |
تارا اتوماتیک V۲ | ۱۴۰۳ | ↓ ۳۰ میلیون | ۱٬۰۱۰ میلیون |
تارا دندهای V۱ | ۱۴۰۳ | بدون تغییر | ۸۹۰ میلیون |
دناپلاس اتومات توربو آپشنال | ۱۴۰۴ | ↓ ۱۰ میلیون | ۱٬۱۷۰ میلیون |
دناپلاس اتومات توربو آپشنال | ۱۴۰۳ | ↓ ۱۰ میلیون | ۱٬۱۳۰ میلیون |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | بدون تغییر | ۷۴۵ میلیون |
ریرا توربو اتومات | ۱۴۰۴ | بدون تغییر | ۱٬۵۹۰ میلیون |
ساینا S دندهای دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ↓ ۵ میلیون | ۵۹۵ میلیون |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ↓ ۱۰ میلیون | ۵۰۰ میلیون |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ↓ ۶ میلیون | ۶۰۰ میلیون |
سمند سورن پلاس EF۷ دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ↑ ۵ میلیون | ۹۱۵ میلیون |
سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۴ | بدون تغییر | ۸۸۵ میلیون |
سهند S دندهای بنزینی | ۱۴۰۳ | ↑ ۱۰ میلیون | ۵۵۵ میلیون |
شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۴ | ↓ ۲۰ میلیون | ۹۸۰ میلیون |
کوییک دندهای | ۱۴۰۴ | ↓ ۵ میلیون | ۵۰۵ میلیون |
ارسال نظر