حجتاله صیدی افزود: پیرو مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، مرحله دوم سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۲ شرکت های سرمایه پذیر و برای دومین بار منافع حاصل از سود سهام عدالت مربوط به سنوات اخیر به حساب بیش از ۴۴ میلیون سهامدار واریز خواهد شد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه مبلغ سود پرداختی به سهامداران عدالت به دلیل واریز سود سنوات قبل و یا سود متوفیان به وراث آنها متفاوت خواهد بود، گفت: دارندگان سبد سهام عدالت ۴۵۲ هزار تومانی مبلغ ۷۴۷ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۸۸۱ هزار تومان و سبد سهام یک میلیون تومانی مبلغ یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان سود دریافت خواهند کرد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه هر دو گروه سهامداران مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت، سود دریافت می کنند، افزود: امیدواریم با همکاری شبکه بانکی، ظرف ۴۸ ساعت کل فرایند توزیع سود به اتمام برسد.
این گزارش حاکی است: مرحله نخست واریز سود سهام عدالت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ اواخر سال گذشته با مشارکت ۱۹ بانک انجام شد.
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
773 |
1168 |
| شگویا |
671 |
49 |
| شاوان | 2006 | 5 |
| دانا | 250 | 45 |
| بنیرو | 303 | 3 |
| رمپنا | 1186 | 143 |
| اخابر | 40 | 244 |
| کگل | 179 | 107 |
| حکشتی | 605 | 80 |
| فولاد |
242 |
2520 |
| فولاژ | 335 | 48 |
| فخوز | 118 | 116 |
| ساراب | 3981 | 9 |
| ورنا | 478 | 3 |
| حپترو | 1318 | 1 |
| کچاد | 198 | 237 |
| وپست | 604 | 16 |
| مارون | 5315 | 49 |
| شپنا | 406 | 416 |
| شتران | 243 | 2600 |
| شبندر | 1184 | 930 |
| بسویچ | 484 | 9 |
| وبملت | 109 | 305 |
| وبصادر | 48 | 1427 |
| خاور | 93 | 420 |
| وتجارت | 40 | 1822 |
| فایرا | 424 | 32 |
| شراز | 2476 | 4 |
| جم | 3751 | 42 |
| فملی | 653 | 1840 |
| سدشت | 3435 | 8 |
| بفجر | 1260 | 38 |
| وتوصا | 161 | 12 |
| شبریز | 2002 | 41 |
| خساپا | 41 | 36 |
| لکما | 100 | 22 |
| بترانس | 325 | 3 |
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۸ مهر ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۶ میلیون و ۴۳۲ هزار و۹۹۶ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 773 | 2292 |
| شگویا | 671 | 47 |
| شاوان | 2006 | 4 |
| دانا | 250 | 16 |
| بنیرو | 303 | 3 |
| رمپنا | 1186 | 137 |
| اخابر | 40 | 239 |
| کگل | 179 | 104 |
| حکشتی | 605 | 78 |
| فولاد | 242 | 2520 |
| فولاژ | 335 | 73 |
| فخوز |
118 |
296 |
| ساراب | 3981 | 3 |
| ورنا | 478 | 3 |
| حپترو | 1318 | 1 |
| کچاد | 198 | 181 |
| وپست | 604 | 16 |
| مارون | 5315 | 47 |
| شپنا | 406 | 1008 |
| شتران | 243 | 2090 |
| شبندر | 1184 | 912 |
| بسویچ | 484 | 9 |
| وبملت | 109 | 299 |
| وبصادر | 48 | 1400 |
| خودرو | 42 | 47 |
| وتجارت | 40 | 1788 |
| فایرا | 424 | 31 |
| شراز | 2476 | 4 |
| جم | 3751 | 41 |
| فملی | 653 | 1473 |
| سدشت | 3435 | 8 |
| بفجر |
1260 |
38 |
| وتوصا | 161 | 12 |
| شبریز | 2002 | 15 |
| خساپا | 41 | 39 |
| لکما | 100 | 22 |
| بترانس | 325 |
3
|