| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلاس | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلاس | ۱۴۰۰ | صفر | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر(نمایندگی) | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ |
خریدند ضرر میکنند چون معلوم میشود کلکی
در کار است تندتند اتومبیلهای قراضه سرهم
میکنند یا آنها که در انبار دارند گران م
یفروشند تا قیمت بنزین گران نشده که البته
همین حالا هم نشانه های آن مشهود است ، ا
تومبیلهای خود را زودتر تا میتوانند گران
آب کنند تا دیر نشده