بازار خودرو زیر و رو شد | کدام مدلها ارزان و کدام گران شدند؟ (۲۱ تیر)
بازار خودرو در هفته گذشته شاهد تلاطم چشمگیر قیمتها بود؛ از کاهش چند میلیونی برخی مدلها مانند پراید و دناپلاس تا افزایش قابلتوجه قیمت خودروهایی مثل تارا و پژوپارس. این تغییرات، خریداران و فروشندگان را در بازار خودرو به تکاپو انداخته است.

خودرو | مدل | تغییر قیمت | قیمت جدید (تومان) |
---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۴ | ↓ ۵ میلیون | ۴۲۵ میلیون |
اطلس G دندهای | ۱۴۰۴ | ↑ ۵ میلیون | ۶۴۰ میلیون |
پژو ۲۰۷ دندهای TU۵ | ۱۴۰۴ | - | ۸۴۵ میلیون |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۴ | ↓ ۲۰ میلیون | ۹۳۰ میلیون |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۴ | ↑ ۱۰ میلیون | ۱٬۱۳۰ میلیون (۱ میلیارد و ۱۳۰ میلیون) |
پژو ۲۰۷ TU۳ | ۱۴۰۴ | - | ۷۶۰ میلیون |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۳ | ↑ ۱۰ میلیون | ۹۱۰ میلیون |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۳ | ↑ ۱۵ میلیون | ۱٬۰۰۰ میلیون (۱ میلیارد) |
تارا اتوماتیک V۴ LX | ۱۴۰۴ | ↑ ۱۰ میلیون | ۱٬۲۰۰ میلیون (۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون) |
تارا اتوماتیک V۲ | ۱۴۰۳ | ↑ ۲۰ میلیون | ۱٬۱۱۰ میلیون (۱ میلیارد و ۱۱۰ میلیون) |
تارا دندهای V۱ | ۱۴۰۳ | ↑ ۲۰ میلیون | ۹۴۰ میلیون |
دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال | ۱۴۰۴ | ↓ ۵ میلیون | ۱٬۲۲۵ میلیون (۱ میلیارد و ۲۲۵ میلیون) |
دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال | ۱۴۰۳ | ↓ ۵ میلیون | ۱٬۱۶۵ میلیون (۱ میلیارد و ۱۶۵ میلیون) |
راناپلاس | ۱۴۰۴ | ↓ ۱۰ میلیون | ۷۸۰ میلیون |
ریرا ۱.۷ لیتر توربو اتوماتیک | ۱۴۰۴ | - | ۱٬۶۵۰ میلیون (۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون) |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | - | ۵۳۵ میلیون |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۳ | - | ۶۸۰ میلیون |
سمند سورن پلاس EF۷ دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ↑ ۱۰ میلیون | ۹۲۰ میلیون |
سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۴ | ↑ ۱۰ میلیون | ۹۵۰ میلیون |
سهند S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | - | ۶۲۵ میلیون |
شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۴ | - | ۱٬۰۳۰ میلیون (۱ میلیارد و ۳۰ میلیون) |
کوییک دندهای GX L | ۱۴۰۴ | - | ۵۱۵ میلیون |
ارسال نظر