قیمت دلار در بازار آزاد امروز پس از نوسانات هفتههای اخیر، روندی ریزشی را نشان میدهد و در لحظه تنظیم خبر به ۱۵۷ هزار و ۴۶۰ تومان رسیده است. در ادامه، قیمت انواع ارز در بازار روز جاری را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| دلار | 1,574,650 | (3.03%) 47,750 | 1,574,300 | 1,619,700 |
| یورو | 1,861,100 | (2.93%) 54,500 | 1,860,800 | 1,914,400 |
| درهم امارات | 428,830 | (3.08%) 13,210 | 428,760 | 441,120 |
| پوند انگلیس | 2,143,500 | (2.88%) 61,800 | 2,143,100 | 2,204,900 |
| لیر ترکیه | 36,100 | (3.32%) 1,200 | 36,100 | 37,100 |
| فرانک سوئیس | 2,030,900 | (3.06%) 62,100 | 2,030,600 | 2,089,100 |
| یوان چین | 227,000 | (3.04%) 6,900 | 227,000 | 233,500 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,001,730 | (3.3%) 33,060 | 1,001,570 | 1,030,470 |
| وون کره جنوبی | 1,079 | (2.78%) 30 | 1,079 | 1,079 |
| دلار کانادا | 1,151,900 | (3.05%) 35,100 | 1,151,800 | 1,185,000 |
| دلار استرالیا | 1,104,400 | (2.5%) 27,600 | 1,104,300 | 1,136,100 |
| دلار نیوزیلند | 948,200 | (2.75%) 26,100 | 948,100 | 975,400 |
| دلار سنگاپور | 1,237,400 | (2.62%) 32,400 | 1,237,200 | 1,273,100 |
| روپیه هند | 17,390 | (3.51%) 610 | 17,390 | 17,890 |
| روپیه پاکستان | -560,388 | (-0.03%) 185 | -560,389 | -560,227 |
| دینار عراق | 1,204 | (4.9%) 59 | 1,203 | 1,238 |
| پوند سوریه | 13,624 | (3.17%) 432 | 13,622 | 14,032 |
| افغانی | 24,770 | (1.41%) 350 | 24,760 | 25,720 |
نرخ رسمی دلار و یورو در مرکز مبادله ایران امروز (شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۴) به این شرح اعلام شد: دلار: ۱,۳۴۹,۹۷۳ ریال، یورو: ۱,۵۹۴,۶۲۹ ریال، درهم امارات: ۳۶۷,۵۹۰ ریال.
این نرخها که نسبت به هفتههای گذشته افزایش نشان میدهد، بر اساس معاملات توافقی بازرگانان در بستر بازار رسمی ارز کشف میشود. از زمان اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز و ادغام تالارهای اول و دوم (از ۱۵ دیماه)، بازار ارزی یکپارچه شده و قیمتها بر پایه عرضه و تقاضا تعیین میشود.