قیمت دلار لحظه ای در بازار امروز یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ با روندی ریزشی مشاهده می شود. بر این اساس هر دلار امروز در بازار آزاد به قیمت ۱۵۹ هزار و ۹۷۰ تومان رسیده است.
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| دلار | 1,599,700 | (1.87%) 29,900 | 1,596,300 | 1,624,700 |
| یورو | 1,896,400 | (1.87%) 35,500 | 1,892,500 | 1,926,200 |
| درهم امارات | 435,820 | (1.87%) 8,150 | 434,920 | 442,650 |
| پوند انگلیس | 2,189,600 | (1.87%) 41,000 | 2,185,100 | 2,223,900 |
| لیر ترکیه | 36,800 | (1.9%) 700 | 36,700 | 37,400 |
| فرانک سوئیس | 2,070,400 | (1.87%) 38,700 | 2,066,100 | 2,102,900 |
| یوان چین | 230,200 | (1.87%) 4,300 | 229,700 | 233,800 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,033,990 | (1.87%) 19,350 | 1,031,850 | 1,050,200 |
| وون کره جنوبی | 1,099 | (1.82%) 20 | 1,099 | 1,109 |
| دلار کانادا | 1,175,000 | (1.87%) 22,000 | 1,172,600 | 1,193,400 |
| دلار استرالیا | 1,113,800 | (1.88%) 20,900 | 1,111,500 | 1,131,300 |
| دلار نیوزیلند | 964,100 | (1.87%) 18,000 | 962,100 | 979,200 |
| دلار سنگاپور | 1,257,700 | (2.23%) 28,000 | 1,255,100 | 1,281,900 |
| روپیه هند | 17,480 | (1.83%) 320 | 17,440 | 17,750 |
| روپیه پاکستان | 6,051 | (9531.22%) 576,734 | 5,604 | 6,086 |
| دینار عراق | 1,223 | (1.88%) 23 | 1,220 | 1,242 |
| پوند سوریه | 13,846 | (6.49%) 898 | 13,817 | 14,701 |
| افغانی | 25,160 | (1.87%) 470 | 25,110 | 25,790 |
قیمت دلار حوالهای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۲۷,۲۳۵ (یکصد و بیست و هفت هزار و دویست و سی و پنج) تومان به ۱۲۹,۴۴۴ (یکصد و بیست و نه هزار و چهارصد و چهل و چهار) تومان نرخگذاری شد.