با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۶,۰۰۰ کیلومتر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۸۱,۰۰۰ کیلومتر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۱۲,۰۰۰ کیلومتر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۴۵,۰۰۰ کیلومتر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۸,۰۰۰ کیلومتر | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۸۹,۰۰۰ کیلومتر | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۴ | ۱۵۲,۰۰۰ کیلومتر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۸۵,۰۰۰ کیلومتر | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
میفرمایید اقتصاد مگه به ساندرو هست