گزارش اختصاصی گسترش نیوز:
فوری | قیمت سکه صعودی شد ( ۲ بهمن ۱۴۰۳)
قیمت سکه در بازار امروز سه شنبه ۲ بهمن به روند صعودی بازگشت. قیمت هر سکه امامی در تک فروشی بازار ۵۷ میلیون و ۸۴۵ هزار تومان معامله می شود. حباب سکه، نیم سکه و سکه گرمی روند ریزشی دیده می شود.
اقتصاد

قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 576,850,000 | (2.31%) 13,000,000 | 568,200,000 | 577,300,000 | ۱۴:۳۰:۴۳ |
سکه بهار آزادی | 548,700,000 | (1.04%) 5,650,000 | 545,700,000 | 549,300,000 | ۱۴:۳۰:۴۳ |
نیم سکه | 317,000,000 | (1.28%) 4,000,000 | 314,000,000 | 317,000,000 | ۱۲:۴۵:۲۴ |
ربع سکه | 176,000,000 | (1.73%) 3,000,000 | 174,000,000 | 176,000,000 | ۱۲:۴۵:۲۴ |
سکه گرمی | 89,100,000 | (1.25%) 1,100,000 | 88,100,000 | 89,100,000 | ۱۳:۳۹:۵۴ |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 578,450,000 | (2.24%) 12,700,000 | 565,350,000 | 578,800,000 | 14:30:43 |
سکه بهار آزادی | 550,000,000 | (1.18%) 6,400,000 | 543,950,000 | 550,200,000 | 14:30:43 |
نیم سکه | 317,600,000 | (1.28%) 4,000,000 | 314,600,000 | 317,600,000 | ۱۲:۴۵:۳۲ |
ربع سکه | 176,400,000 | (1.73%) 3,000,000 | 174,400,000 | 176,400,000 | ۱۲:۴۵:۴۸ |
سکه گرمی | 89,400,000 | (1.25%) 1,100,000 | 88,400,000 | 89,400,000 | ۱۳:۴۰:۱۹ |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 47,140,000 | (3.81%) 1,730,000 | 38,000,000 | 47,880,000 | 14:30:39 |
حباب سکه بهار آزادی | 19,290,000 | (23.69%) 4,570,000 | 15,590,000 | 23,970,000 | 14:30:39 |
حباب نیم سکه | 52,170,000 | (2.84%) 1,480,000 | 48,920,000 | 53,080,000 | 14:30:39 |
حباب ربع سکه | 43,560,000 | (0.6%) 260,000 | 41,440,000 | 43,860,000 | 14:30:39 |
حباب سکه گرمی | 23,940,000 | (1%) 240,000 | 22,800,000 | 23,990,000 | 14:30:38 |
سکه در بورس | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | 5,543,000 | (0%) 0 | 5,543,000 | 5,543,000 | ۱۲:۱۳:۲۳ |
تمام سکه ملت | 3,900,001 | (0%) 0 | 3,900,001 | 3,900,001 | ۷ مهر |
تمام سکه رفاه | 5,747,990 | (1.86%) 104,690 | 5,730,000 | 5,747,990 | ۱۴:۰۱:۳۵ |
تمام سکه آینده | 5,751,000 | (1.61%) 91,000 | 5,730,015 | 5,751,000 | ۱۴:۰۹:۵۵ |
تمام سکه سامان | 5,799,700 | (1.5%) 85,700 | 5,799,700 | 5,799,998 | ۱۴:۱۰:۲۵ |
ارسال نظر