ریزش و جهش عجیب در بازار خودرو؛ خریداران سرگیجه گرفتند + جدول
بازار خودرو در شبانهروز گذشته حسابی دچار تلاطم شد؛ از پراید ۱۵۱ که با قیمت ۴۲۰ میلیون تومان همچنان انتخاب محبوب اقشار اقتصادی محسوب میشود، گرفته تا ریرا ۱.۷ لیتری توربو که با نرخ نجومی یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان، نگاهها را به خود خیره کرد. در این میان، پژو ۲۰۷ دندهای هم با جهش قیمتی مواجه شد و برخی مدلهای محبوب مانند دناپلاس و تارا هم یا کاهش چشمگیر داشتند یا در کانال میلیاردی تثبیت شدند. این نوسانات داغ و گاه غیرمنتظره، خریداران و فروشندگان را بار دیگر در دوراهی خرید یا صبر گذاشته و بازار را با تردید و نگرانی همراه کرده است.

خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
---|---|---|
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۴ | ۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
اطلس G دندهای | ۱۴۰۴ | ۶۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای TU۵ | ۱۴۰۴ | ۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۴ | ۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۴ | ۱٬۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU۳ | ۱۴۰۴ | ۷۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۳ | ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۳ | ۹۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V۴ LX | ۱۴۰۴ | ۱٬۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V۲ | ۱۴۰۳ | ۱٬۰۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تارا دندهای V۱ | ۱۴۰۳ | ۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال | ۱۴۰۴ | ۱٬۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال | ۱۴۰۳ | ۱٬۰۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۴ | ۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ریرا ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۱٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF۷ دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۴ | ۹۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سهند S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۶۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۴ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
کوییک دندهای GX L | ۱۴۰۴ | ۵۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ارسال نظر