ریزش چشمگیر در بازار خودرو؛ خریداران باید بدانند (۱ مرداد)
بازار خودرو در چهارمین روز معاملاتی هفته با کاهش قابلتوجه قیمت برخی خودروهای محبوب مواجه شد. از پراید و ساینا گرفته تا پژو و تارا، قیمتها در ۲۴ ساعت گذشته دستخوش تغییراتی شده که توجه خریداران و فروشندگان را به خود جلب کرده است. در ادامه، جزئیات این نوسانات قیمتی را مشاهده میکنیم.

خودرو | مدل | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۴ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | – |
اطلس G دندهای | ۱۴۰۴ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | – |
پژو ۲۰۷ دندهای TU۵ | ۱۴۰۴ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ↓ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۴ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ↓ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۴ | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ↓ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU۳ | ۱۴۰۴ | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ↓ ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۳ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۳ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
تارا اتوماتیک V۴ LX | ۱۴۰۴ | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | – |
تارا اتوماتیک V۲ | ۱۴۰۳ | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ↓ ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای V۱ | ۱۴۰۳ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ↓ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال | ۱۴۰۴ | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | – |
دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال | ۱۴۰۳ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | – |
راناپلاس | ۱۴۰۴ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
ریرا ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | – |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ↓ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF۷ دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | – |
سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۴ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | – |
سهند S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۴ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ↓ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای GX L | ۱۴۰۴ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر