خودروها یکییکی ارزان شدند | خریداران در شوک + جدول
بازار خودرو در دومین روز معاملاتی هفته، با موج تازهای از کاهش قیمتها روبهرو شد؛ ریزشی که از چند میلیون تومان آغاز شد و در مواردی به سقوط ۵۰ میلیون تومانی نیز رسید. این افت محسوس، نهتنها معادلات فروشندگان را بر هم زد، بلکه باعث شد بسیاری از خریداران، دوباره در موضع انتظار قرار بگیرند و از انجام معامله دست بکشند. نوسانات شدید و افت پیاپی قیمتها، حالا بار دیگر این پرسش را در ذهن فعالان بازار ایجاد کرده که آیا این روند کاهشی موقتی است یا نشانهای از ورود بازار به فاز رکود سنگین و اصلاح قیمتهاست؟

مدل خودرو | سال تولید | قیمت (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۴ | ۴۲۵ | - |
اطلس G دندهای | ۱۴۰۴ | ۶۳۵ | - |
پژو ۲۰۷ دندهای TU۵ | ۱۴۰۴ | ۸۴۵ | - |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۴ | ۹۳۰ | - |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۴ | ۱,۱۷۵ | - |
پژو ۲۰۷ TU۳ | ۱۴۰۴ | ۷۵۵ | - |
پژوپارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۳ | ۹۰۰ | - |
پژوپارس XU۷P | ۱۴۰۳ | ۹۹۰ | - |
تارا اتوماتیک V۴ LX | ۱۴۰۴ | ۱,۱۲۰ | - |
تارا اتوماتیک V۲ | ۱۴۰۳ | ۱,۰۵۵ | - |
تارا دندهای V۱ | ۱۴۰۳ | ۸۸۰ | - |
دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال | ۱۴۰۴ | ۱,۱۹۰ | کاهش ۳۵ |
دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال | ۱۴۰۳ | ۱,۰۴۵ | کاهش ۱۰ |
راناپلاس | ۱۴۰۴ | ۷۸۰ | - |
ریرا ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۱,۶۵۰ | کاهش ۵۰ |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۵۳۰ | کاهش ۵ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ۶۲۰ | کاهش ۴۰ |
سمند سورن پلاس EF۷ دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۸۹۰ | کاهش ۳۵ |
سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۴ | ۹۱۰ | کاهش ۲۵ |
سهند S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۶۱۰ | - |
شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۴ | ۱,۰۰۰ | کاهش ۲۰ |
کوییک دندهای GX L | ۱۴۰۴ | ۵۲۵ | - |
ارسال نظر