شاهین، ریرا و کوییک در رقابت میلیاردیها؛ جدول آخرین قیمتها را ببینید (۲۰ خرداد)
در سومین روز معاملاتی هفته، بازار خودرو همچنان در وضعیت آرام قیمتی بهسر میبرد. با وجود ثبات نسبی، برخی مدلهای پرطرفدار از جمله پژو ۲۰۷، دناپلاس و تارا با نوسانات محدود قیمتی همراه شدند. بررسی تازهترین قیمتها نشان میدهد که خریداران و فروشندگان با احتیاط در حال سنجش بازار هستند.

نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
---|---|---|
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۴ | ۴۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
اطلس G دندهای | ۱۴۰۴ | ۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای TU۵ | ۱۴۰۴ | ۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۴ | ۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۴ | ۱٬۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU۳ | ۱۴۰۴ | ۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۳ | ۸۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۳ | ۹۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V۴ LX | ۱۴۰۴ | ۱٬۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V۲ | ۱۴۰۳ | ۱٬۰۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تارا دندهای V۱ | ۱۴۰۳ | ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال | ۱۴۰۴ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال | ۱۴۰۳ | ۱٬۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ریرا ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۱٬۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ساینا S دندهای دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۵۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۵۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF۷ دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۹۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۴ | ۹۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سهند S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۴ | ۹۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۱۴۰۴ | ۵۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ارسال نظر