گزارش داغ از بازار خودرو؛ تغییرات قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در یک روز + جدول (۱۹ خرداد)
بازار خودرو در دومین روز هفته شاهد تحولات و نوسانات قیمتی قابل توجهی بود که توجه فعالان این حوزه و خریداران را به خود جلب کرد. قیمت برخی از خودروهای پرطرفدار داخلی مانند پراید و پژو ۲۰۷ با کاهش چند میلیونی مواجه شد، در حالی که مدلهایی نظیر تارا و ساینا افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کردند. این تغییرات نشاندهنده پویایی و بیثباتی در بازار خودروهای داخلی است که همچنان یکی از موضوعات داغ اقتصادی کشور محسوب میشود. در این گزارش، با نگاهی دقیقتر، جزئیات این نوسانات قیمتی و عوامل احتمالی تأثیرگذار بر آنها را بررسی میکنیم تا تصویر روشنتری از وضعیت کنونی بازار خودرو ارائه دهیم.

تغییرات، تنها در عرض ۲۴ ساعت رخ دادهاند و گویای شرایطی هستند که در آن عوامل متعددی مانند نوسانات نرخ ارز، سیاستهای عرضه کارخانهها و تغییرات تقاضای بازار، نقش تعیینکنندهای ایفا میکنند. کاهش ۲۵ میلیون تومانی برخی خودروهای اتوماتیک در برابر رشد ۱۵ تا ۲۵ میلیونی برخی دیگر، نشاندهنده نبود الگوی مشخص در این نوسانات است.
نام خودرو | مدل | تغییر قیمت | قیمت نهایی (تومان) |
---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۴ | ۵ میلیون کاهش | ۴۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
اطلس G دندهای | ۱۴۰۴ | ۵ میلیون افزایش | ۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای TU۵ | ۱۴۰۴ | ۵ میلیون کاهش | ۸۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۴ | ۵ میلیون افزایش | ۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات TU۵P | ۱۴۰۴ | ۲۵ میلیون کاهش | ۱٬۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU۳ | ۱۴۰۴ | ۵ میلیون افزایش | ۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۳ | ۱۵ میلیون افزایش | ۸۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۳ | بدون تغییر | ۹۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V۴ LX | ۱۴۰۴ | بدون تغییر | ۱٬۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V۲ | ۱۴۰۳ | بدون تغییر | ۱٬۰۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تارا دندهای V۱ | ۱۴۰۳ | بدون تغییر | ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتومات آپشنال | ۱۴۰۴ | بدون تغییر | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتومات آپشنال | ۱۴۰۳ | ۵ میلیون کاهش | ۱٬۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | بدون تغییر | ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ریرا ۱.۷ توربو اتومات | ۱۴۰۴ | بدون تغییر | ۱٬۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ساینا S دوگانهسوز دندهای | ۱۴۰۴ | بدون تغییر | ۵۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ساینا S بنزینی دندهای | ۱۴۰۴ | ۵ میلیون کاهش | ۵۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ۲۵ میلیون افزایش | ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانهسوز EF۷ | ۱۴۰۴ | بدون تغییر | ۹۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی EF۷ | ۱۴۰۴ | بدون تغییر | ۹۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سهند S بنزینی دندهای | ۱۴۰۴ | بدون تغییر | ۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۴ | ۵ میلیون کاهش | ۹۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۱۴۰۴ | بدون تغییر | ۵۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ارسال نظر