هشدار به خریداران خودرو؛ افزایش عجیب قیمتها در ۲۴ ساعت گذشته + جدول (۱۸ خرداد)
در ۲۴ ساعت گذشته، بازار خودرو ایران صحنه تحولات قیمتی قابلتوجهی بود که بار دیگر توجه خریداران و فروشندگان را به خود جلب کرد. در حالی که برخی خودروها مانند پراید با کاهش اندک قیمت مواجه شدند، بسیاری از مدلهای پرطرفدار داخلی نظیر پژو ۲۰۷، دنا پلاس، و ریرا با جهشهای قیمتی چشمگیری روبهرو شدند. این نوسانات، که در برخی موارد تا ۲۵ میلیون تومان افزایش قیمت را در یک روز رقم زد، نگرانیها درباره ثبات بازار و آینده قیمتها را تشدید کرده و تصمیمگیری برای خریداران را به چالشی جدی تبدیل کرده است.

بازار خودرو ایران در ۲۴ ساعت گذشته شاهد نوسانات قیمتی چشمگیری بود که از کاهش ۵ میلیون تومانی پراید تا جهش ۲۵ میلیون تومانی پژو ۲۰۷ را در بر گرفت. این تغییرات، که نگرانیها درباره آینده قیمتها را دوچندان کرده، خریداران را در دوراهی خرید فوری یا انتظار برای ثبات بازار قرار داده است.
نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۴ | ۴۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ↓ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
اطلس G دندهای | ۱۴۰۴ | ۶۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۷ دندهای TU۵ | ۱۴۰۴ | ۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ↑ ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۴ | ۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ↑ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات TU۵P | ۱۴۰۴ | ۱٬۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ↑ ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU۳ | ۱۴۰۴ | ۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ↑ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۳ | ۸۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۳ | ۹۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
تارا اتوماتیک V۴ LX | ۱۴۰۴ | ۱٬۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ↑ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V۲ | ۱۴۰۳ | ۱٬۰۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ↑ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تارا دندهای V۱ | ۱۴۰۳ | ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
دنا پلاس EF۷ اتومات توربو آپشنال | ۱۴۰۴ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
دنا پلاس EF۷ اتومات توربو آپشنال | ۱۴۰۳ | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
ریرا ۱.۷ لیتر توربو اتومات ۶ سرعته | ۱۴۰۴ | ۱٬۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
ساینا S دندهای دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۵۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۵۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ۶۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
سمند سورن پلاس EF۷ دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۹۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۴ | ۹۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
سهند S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۴ | ۹۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
کوییک دندهای | ۱۴۰۴ | ۵۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
... متاسفم که از اداره اقتصاد مملکت عاجز مانده ایم. البته وقتی اقتصاد خصولتی باش د نتیجه اش جز این نخواهد بود. تمام فروشگ اه های زنجیره ایی را نگاه کنید هر روز ار زاق یک قیمتی دارد. قیمت روی لیبل ها با س یستم فرق داره و دلیلش هم این این است که تغییر قیمت ها ثانیه ایی است و فرصت تغییر و جمع آوری لیبل های روی اجناس را ندارند . حیف که فرهنگ مردم را خراب کردیم. وقتی یک موبایل قیمت بالای 50 میلیون داره دزد اگر لاشه اش را بفروشه چند میلیون مفت کاس بی کرده معلومه آخرش ...