قیمت موبایلهای سامسونگ در بازار + جدول
در ادامه آخرین لیست قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار را مشاهده میکنید:
اقتصاد
| قیمت | نام محصول |
| 23.600.000 _21.500.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
| 19.500.000 _ 18.900.000 | Galaxy Note10 256 GB |
| 18.300.000 _ 17.500.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
| 17.000.000 _ 15.900.000 | Galaxy S10 128 GB |
| 16.800.000_ 16.400.000 | Galaxy Note9 128 GB |
| 29.700.000 _ 26.500.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
| 9.200.000 _ 8.900.000 | Galaxy A80 128 GB |
| 8.900.000_ 8.600.000 | Galexy A71 128 GB |
| 7.700.000 _ 7.300.000 | Galaxy A70 128 GB |
| 7.100.000 _6.800.000 | Galaxy A51 128 GB |
| 6.200.000 _ 5.900.000 | Galaxy A50s 128 GB |
| 6.000.000 _ 5.800.000 | Galaxy A50 128 GB |
| 5.500.000 _ 5.200.000 | Galaxy A40 64 GB |
| 4.800.000 _ 4.400.000 | Galaxy A30s 64 GB |
| 4.900.000 _ 4.500.000 | Galaxy A30 64 GB |
| 4.600.000 _ 4.400.000 | Galaxy A21s 32GB |
| 4.300.000 _ 3.900.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
| 4.100.000_ 3.800.000 | Galaxy A20 32 GB |
| 3.500.000 _ 3.300.000 | Galaxy A10s 32 GB |
| 3.300.000 _ 3.100.000 | Galaxy A10 32 GB |
| 2.500.000 _ 2.300.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
| 2.100.000 _ 1.900.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
منبع:
راهبرد معاصر