بهترین های نیسان چند قیمت خوردند؟ (۱۰ اردیبهشت)
قیمت روز انواع نیسان را در این گزارش مشاهده کنید.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| جوک اسپرت | ۲۰۱۷ | صفر | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جوک اسکای پک | ۲۰۱۷ | صفر | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جوک پلاتینیوم | ۲۰۱۷ | صفر | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد بنزین | ۱۳۹۹ | با لاستیک رادیال - سایپا | صفر | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد بنزین | ۱۴۰۰ | با لاستیک رادیال - سایپا | صفر | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد بنزین | ۱۳۹۹ | آپشنال - سایپا | صفر | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد بنزین | ۱۴۰۰ | آپشنال - سایپا | صفر | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد بنزین | ۱۳۹۹ | آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا | صفر | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | آپشنال - سایپا | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | آپشنال - سایپا | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد آنلاین