آخرین قیمت روز انواع پژو در بازار + جدول
قیمت روز انواع پژو را در این گزارش مشاهده کنید.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | ایران خودرو | صفر | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۰۸ | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۳۹۹ | با سی دی پلیر و سنسور عقب - ایران خ... | صفر | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱۵۰,۰۶۱,۰۰۰ |
| ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۹ | ترمز عقب دیسکی، سی دی پلیر، سنسور ع... | صفر | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۹ | ترمز عقب کاسه ای، بدون سی دی پلیر ... | صفر | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱۸۱,۲۴۸,۰۰۰ |
| ۲۰۶ SD V۸ | ۱۴۰۰ | بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه ای ... | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶ SD V۸ | ۱۳۹۹ | بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه ای ... | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۳۹۹ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | فرمان برقی - ایران خودرو | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز ... | صفر | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز ... | صفر | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۲۳۶,۲۳۱,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | فرمان برقی - ایران خودرو | صفر | ۲۱۵,۷۱۵,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۲۰۹,۰۴۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۱۸,۴۹۴,۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ آلومینیومی - ایران خودرو | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ صندوقدار اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ صندوقدار دنده ای | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰۵ GLX بنزینی | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰۵ SLX | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۰۸ GT لاین | ۲۰۱۷ | ایران خودرو | صفر | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس ELXTU۵ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۲۱۱,۲۶۷,۰۰۰ |
| پارس LX | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس LX | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -... | صفر | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس LX | ۱۳۹۹ | با رینگ آلومینیومی، ترمز عقب دیسکی ... | صفر | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس LX | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -... | صفر | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس LX | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱۷۶,۵۹۶,۰۰۰ |
| پارس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی | صفر | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس ساده | ۱۴۰۱ | ایران خودرو - XU۷P | صفر | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس ساده | ۱۴۰۱ | ایران خودرو - XU۷ | صفر | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس ساده | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس ساده | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد آنلاین