فرصت طلایی خرید خودرو؛ تارا، پژو و دنا میلیونی ارزان شدند + جدول
بازار خودرو در اولین روز معاملاتی هفته با کاهش چشمگیر قیمتها روبهرو شد. گزارشها نشان میدهد که تارا در مدلهای مختلف با افت ۱۰ میلیون تومانی مواجه شده و این روند کاهشی در دیگر خودروها نیز مشاهده میشود. در ادامه، نگاهی به قیمتهای جدید خودروهای پرطرفدار در بازار خواهیم داشت.

نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
---|---|---|
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۴ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دندهای | ۱۴۰۴ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای TU۵ | ۱۴۰۴ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۴ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۴ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU۳ | ۱۴۰۴ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژوپارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۳ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژوپارس XU۷P | ۱۴۰۳ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V۴ LX | ۱۴۰۴ | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V۲ | ۱۴۰۳ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای V۱ | ۱۴۰۳ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال | ۱۴۰۴ | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال | ۱۴۰۳ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
راناپلاس | ۱۴۰۴ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ریرا ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF۷ دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۴ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۴ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای GX L | ۱۴۰۴ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر