بازار خودرو قرمزپوش شد؛ افت میلیونی قیمتها در ۲۴ ساعت گذشته + جدول
بازار خودرو در هفته گذشته شاهد نوسانات چشمگیری بود که قیمت برخی خودروها را به شدت تحت تأثیر قرار داد. از کاهشهای میلیونی در قیمت پراید و تارا گرفته تا افزایش قیمت برخی مدلهای خاص، این گزارش نگاهی دقیق به تغییرات قیمت خودروهای محبوب در بازار ایران دارد.

نام خودرو | مدل | تغییر قیمت | قیمت نهایی (تومان) |
---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۴ | ↓ ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دندهای | ۱۴۰۴ | ↓ ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای TU۵ | ۱۴۰۴ | - | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۴ | - | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۴ | ↑ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU۳ | ۱۴۰۴ | - | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژوپارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۳ | ↓ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژوپارس XU۷P | ۱۴۰۳ | ↓ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V۴ LX | ۱۴۰۴ | ↓ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V۲ | ۱۴۰۳ | ↓ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای V۱ | ۱۴۰۳ | ↓ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال | ۱۴۰۴ | ↓ ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال | ۱۴۰۳ | - | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
راناپلاس | ۱۴۰۴ | ↓ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ریرا ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ↑ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | - | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۳ | - | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF۷ دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ↓ ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۴ | ↓ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ↓ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۴ | ↓ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای GX L | ۱۴۰۴ | ↑ ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر