طوفان در بازار خودرو | پژو، تارا و ریرا رکورد زدند + جدول (۱۷ تیر)
بازار خودرو در نخستین روز معاملاتی هفته با نوسانات قیمتی چشمگیری مواجه شد؛ جایی که برخی مدلها تا ۴۰ میلیون تومان گران شدند و برخی دیگر تا ۱۰ میلیون تومان افت قیمت را تجربه کردند. این تغییرات چشمگیر در حالی رخ داد که خودروهای محبوبی چون تارا، پژو ۲۰۷ و ریرا در کانون توجه خریداران و فروشندگان قرار گرفتند.

نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) | میزان تغییر قیمت |
---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۴ | ۴۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ کاهش |
اطلس G دندهای | ۱۴۰۴ | ۶۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ افزایش |
پژو ۲۰۷ دندهای TU۵ | ۱۴۰۴ | ۸۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۴ | ۹۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات TU۵P | ۱۴۰۴ | ۱٬۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ افزایش |
پژو ۲۰۷ TU۳ | ۱۴۰۴ | ۷۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ افزایش |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۳ | ۹۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ افزایش |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۳ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ افزایش |
تارا اتوماتیک V۴ LX | ۱۴۰۴ | ۱٬۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ افزایش |
تارا اتوماتیک V۲ | ۱۴۰۳ | ۱٬۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ افزایش |
تارا دندهای V۱ | ۱۴۰۳ | ۹۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ افزایش |
دنا پلاس EF۷ اتومات توربو آپشنال | ۱۴۰۴ | ۱٬۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
دنا پلاس EF۷ اتومات توربو آپشنال | ۱۴۰۳ | ۱٬۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
رانا پلاس | ۱۴۰۴ | ۷۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
ریرا ۱.۷ توربو اتومات ۶ سرعته | ۱۴۰۴ | ۱٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ افزایش |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۵۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
سمند سورن پلاس EF۷ دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ افزایش |
سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۴ | ۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ افزایش |
سهند S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۶۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ افزایش |
شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۴ | ۱٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ کاهش |
کوییک دندهای GX L | ۱۴۰۴ | ۵۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
ارسال نظر