لیست قیمت خودرو در ۱۴ آذر / پراید چند شد؟
قیمت خودرو امروز دوشنبه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد که به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
|
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۶۰,۶۸۲,۰۰۰ | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۱۵۸,۲۵۶,۰۰۰ | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۶۹,۲۹۸,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۲۲۸,۳۲۲,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو - ۶ دنده | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۶,۶۸۳,۰۰۰ | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ | ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰,۳۴۳,۰۰۰ | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۰ | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۱۵,۰۳۳,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۲۹۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۹۵۴,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۵۴۵,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۷۹۴,۱۶۷,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۷۷۵,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ | ۰ |
قیمت خودروهای سایپا |
||
|
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| پراید ۱۱۱ | ۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۱۶۰,۴۷۱,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۰ | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۰ | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۰ | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ | ۰ | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C۳ | ۰ | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰ | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۳۴۴,۷۱۵,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون زامیاد | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |