قیمت انواع خودرو اس دبلیو ام در بازار + جدول
در جدول زیر قیمت روز انواع اس دبلیو ام را در بازار مشاهده میکنید.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| G۰۱ | ۱۳۹۹ | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| G۰۱ | ۱۴۰۰ | صفر | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| G۰۱F | ۱۳۹۹ | صفر | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| G۰۱F | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
منبع:
اقتصاد آنلاین