|
کدخبر: 116721

قیمت جدید گوشی‌ های سامسونگ در بازار (۹۹/۰۵/۲۷)

جدیدترین قیمت انواع گوشی‌های سامسونگ در بازار امروز (۲۷ مرداد) را در این گزارش مشاهده کنید.

اقتصاد قیمت جدید گوشی‌ های سامسونگ در بازار (۹۹/۰۵/۲۷)

قیمت جدید تمام مدل‌های گوشی سامسونگ در بازار امروز به شرح جدول زیر است:

 

قیمت نام محصول
26.500.000 _22.500.000 Galaxy Note10+ 256 GB
  22.200.000 _ 19.800.000 Galaxy Note10 256 GB
 20.900.000 _ 18.200.000 Galaxy S10+ 128 GB
18.500.000 _ 16.600.000 Galaxy S10 128 GB
18.000.000_ 17.000.000 Galaxy Note9 128 GB
 37.000.000 _ 26.200.000 Samsung Galaxy Z Flip 256GB
9.000.000 _ 8.700.000 Galaxy A80 128 GB
9.600.000 _ 9.000.000 Galexy A71 128 GB
 7.900.000 _ 7.400.000 Galaxy A70 128 GB
 7.000.000 _6.600.000  Galaxy A51 128 GB
6.600.000 _ 6.100.000 Galaxy A50s 128 GB
6.000.000 _ 5.600.000 Galaxy A50 128 GB
 5.100.000 _ 4.900.000 Galaxy A40 64 GB
4.800.000 _ 4.500.000 Galaxy A30s 64 GB
4.700.000 _ 4.400.000 Galaxy A30 64 GB
4.500.000 _ 4.200.000 Galaxy A21s 32GB
 3.900.000 _ 3.600.000 Galaxy A20 s 32 GB
 3.800.000_ 3.500.000 Galaxy A20 32 GB
 3.000.000 _ 2.800.000 Galaxy A10s 32 GB
2.800.000 _ 2.600.000 Galaxy A10 32 GB
 2.300.000 _ 2.100.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
 2.000.000 _ 1.800.000 Galaxy A2 Core 16 GB

 

منبع: اقتصاد۲۴

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها