جدیدترین قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار + جدول
لیست قیمت جدیدترین مدل های گوشی سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.
لیست قیمت جدیدترین مدل های گوشی سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| 64.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| 62.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| 54.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 52.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 51.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| 50.700.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| 44.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| 44.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| 43.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| 38.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
| 38.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| 37.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22 5G |
| 35.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22 5G |
| 18.300.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 17.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 14.300.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 14.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A72 |
| 13.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52s 5G |
| 13.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 12.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52s 5G |
| 11.700.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 10.900.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52 |
| 10.600.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 10.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52 |
| 9.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
| 9.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M52 5G |
| 7.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M33 |
| 7.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy F42 5G |
| 7.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A22 5G |
| 6.300.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy F42 5G |
| 6.300.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
| 5.800.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
| 5.100.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| 4.700.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy M12 |
| 4.500.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| 4.500.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A13 |
| 4.400.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F22 |
| 4.000.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A04s |
| 4.000.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F13 |
| 3.800.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy M13 |
| 3.700.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A03s |
| 3.600.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04s |
| 3.400.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03s |
| 3.000.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03 Core |
منبع:
ایران جیب