قیمت انواع چای در بازار (۲۱ دی ماه)
قیمت انواع چای در بازار تهران به شرح زیر است:
| نوع محصول | برند | وزن (گرم) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| چای ممتاز | آباگا | ۴۵۰ | ۱۲۵,۰۰۰ |
| چای ماسالا | شاهسوند | ۱۰۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰ |
| چای سیاه ارل گری | توینینگز | ۴۵۰ | ۱۳۴,۰۰۰ |
| چای ماسالا | کالروفیک | ۵۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ |
| چای سیاه | رفاه لاهیجان | ۱۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ |
| چای مراکشی | فلوریست | ۱۰۰ | ۶۲,۰۰۰ |
| چای ماسالا رژیمی | آسورا | ۲۵۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| چای سیاه ممتاز هندوستان | گلستان | ۵۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰ |
| چای سیاه سنتی انگلیسی | توینینگز | ۴۵۰ | ۱۳۵,۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد آنلاین