قیمت گوشی های شیائومی امروز ۵ آبان ۱۴۰۳ | Redmi Note 13 خریداران را غافلگیر کرد
در این گزارش با رصد دقیق بازار موبایل ایران، لیست قیمت گوشی های شیائومی امروز ۵ آبان ۱۴۰۳ را برای شما گردآوری کردیم. در ادامه قیمت گوشی های شیائومی در بازار را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهیم.
امروزه، گوشیهای هوشمند به عنوان یکی از ابزارهای اساسی و حیاتی در زندگی همگان شناخته میشوند. استفاده از گوشیهای هوشمند امروزی به ما این امکان را میدهد که به جز برقراری تماس، از ابزارها و امکانات جدیدی که در اسمارت فونها وجود دارد، استفاده کنیم. تقریباً تمام امور روزمره زندگی ما به این دستگاهها وابسته است، اگرچه این وابستگی از نظر سلامتی فیالواقع مطلوب نیست، اما واقعیت این است که نمیتوان از وجود این وسیله انکار کرد.
اگر قصد خرید آیفون ۱۳ یا هر کدام از برندهای دیگر را دارید میتوانید با بررسی این فهرست، نگاه جامعی به قیمت گوشی امروز داشته باشید.
در این مطلب با ارائه لیست قیمت گوشی امروز ۵ آبان ۱۴۰۳، به قیمت روز گوشی از برندهای پرفروش بازار میپردازیم.
پیش از آغاز بحث باید به این نکته اشاره کنیم که اگر به دنبال قیمت روز گوشی خاصی هستید که در فهرست ما وجود ندارد، در بخش کامنتها موضوع را به اطلاع ما برسانید. این مطلب بهطور روزانه بهروزرسانی میشود تا جدیدترین قیمت محبوبترین گوشیها را شامل شود.
لیست قیمت گوشی شیائومی امروز شنبه ۵ آبان ۱۴۰۳
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز ۵ آبان ۱۴۰۳ به معرفی اجمالی یکی از محبوبترین برندهای چینی میپردازیم. شیائومی این روزها موفقترین برند چینی در سطح جهان است که با استراتژی پیشرو خود و عرضه محصولاتی متنوع در دستهها و کاربردهای گوناگون، به رقیب جدی سامسونگ در سطح جهان تبدیل شده است. این کمپانی چینی در ایران نیز محبوبیت بالایی دارد.
گوشیهای شیائومی به طور کلی در چهار دستهبندی کلی عرضه میشوند؛ گوشیهای Xiaomi که محصولات شرکت مادر شیائومی و عموما بالارده هستند، گوشیهای Redmi که محصولاتی میان رده و اقتصادی محسوب میشوند، گوشیهای پوکو که از شرکتهای زیرشاخه شیائومی است و البته سری Black Shark که در واقع یک زیربرند تخصصی گیمینگ است. به محصولات برند پوکو به طور جداگانه میپردازیم، اما در ادامه لیست قیمت گوشی های شیائومی امروز در بازار ۵ آبان ۱۴۰۳ را میبینید:
لیست قیمت گوشی شیائومی | |
شیائومی 14 Ultra | از 68,900,000 تا 71,200,000 تومان |
شیائومی 14 Pro | 58,000,000 تومان |
شیائومی 14 | از 49,600,000 تا 51,980,000 تومان |
شیائومی Redmi 14C | از 6,800,000 تا 8,800,000 تومان |
شیائومی Redmi 14R | —– |
شیائومی 14 Civi | —– |
شیائومی 14T Pro | از 39,500,000 تا 54,200,000 تومان |
شیائومی 14T | از 30,000,000 تا 42,800,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 14 Pro+ | 27,990,000 تومان |
شیائومی 13 Ultra | از 57,900,000 تا 63,000,000 تومان |
شیائومی 13T | از 24,100,000 تا 25,600,000 تومان |
شیائومی 13T Pro | از 33,680,000 تا 35,399,000 تومان |
شیائومی 13 Lite | ——- |
شیائومی 12 | 24,500,000 تومان |
شیائومی 12 Pro | 27,300,000 تومان |
شیائومی 12 Lite | 14,200,000 تومان |
شیائومی 12T Pro | 32.000.000 تومان |
شیائومی Redmi K70 Ultra | 44,500,000 تومان |
شیائومی Redmi K70 Pro | 46,000,000 تومان |
شیائومی Redmi K70 (ریبرند پوکو F6 Pro) | 35,500,000 تومان |
شیائومی Mix Fold 3 | 72,000,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro+ | از 21,100,000 تا 26,370,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro | از 18,380,000 تا 19,890,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 4G | از 8,935,000 تا 11,500,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 | از 8,999,000 تا 11,590,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 4G | از 8,935,000 تا 11,500,000 تومان |
شیائومی Redmi Turbo 3 | 30,000,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro+ | از 19,900,000 تا 21,363,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Turbo | از 17,699,000 تا 19,399,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 5G | —- |
شیائومی Redmi Note 12 4G | از 12,205,000 تا 13,130,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro | از 14,080,000 تا 15,900,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro 4G | از 12,205,000 تا 13,130,000 تومان |
شیائومی Redmi 12 5G | —- |
شیائومی Redmi 13C | از 6,990,000 تا 8,100,000 تومان |
شیائومی Redmi 13 | از 8,550,000 تا 9,050,000 تومان |
شیائومی Redmi A3x | از 5,650,000 تا 5,780,000 تومان |
شیائومی Redmi A3 | از 4,990,000 تا 5,700,000 تومان |
شیائومی Redmi A2+ | —- |
لیست قیمت گوشی پوکو | |
پوکو F6 Pro | از 29,200,000 تا 35,000,000 تومان |
پوکو F6 | از 26,980,000 تا 28,600,000 تومان |
پوکو X6 Pro | از 17,330,000 تا 19,350,000 تومان |
پوکو X6 | از 15,200,000 تا 17,640,000 تومان |
پوکو M6 Pro 5G | از 10,430,000 تا 13,800,000 تومان |
پوکو M6 Pro 4G | از 10,150,000 تا 13,390,000 تومان |
پوکو M6 | از 8,680,000 تا 9,100,000 تومان |
پوکو F5 Pro | 28,300,000 تومان |
پوکو F5 | از 20,000,000 تا 20,499,000 تومان |
پوکو X5 Pro | – |
پوکو X5 | – |
پوکو M5s | از 6,159,000 تا 7,600,000 تومان |
پوکو M5 | – |
پوکو C65 | از 6,535,000 تا 7,460,000 تومان |
پوکو C51 | 6,050,000 تومان |
پوکو C40 | از 4,550,000 تا 5,599,000 تومان |
سلام من سه روز پیش در پاساژ علاءالدین به گوشی شیا می خریدم .۶۸۰۰ با من حساب کرد و فاکتور گرفتم الان دیدم قیمت آن گوشی پ نج میلیون است و کجا میتوانم شکایت و پیگی ری کنم باسپاس.....