قیمت روز انواع ارز (۸ آبان) / دلار چند؟
بانک مرکزی امروز دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۲ ارز افزایش و نرخ ۱۵ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
 
      بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۰ هزار و ۹۲۲ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۳۱۲ ریال اعلام کرد.
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۰,۹۲۲ | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۵۶۴ | 
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۴۲ | 
| NOK | کرون نروژ | ۳,۷۴۴ | 
| DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۴۷ | 
| INR | روپیه هند | ۵۰۵ | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۳۹۵ | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۹۷۸ | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۰۴۴ | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۰ | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۶۵ | 
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۲۸۰ | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۴۲۳ | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۷ | 
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۹۴ | 
| RUB | روبل روسیه | ۴۴۶ | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | 
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | 
| AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۶۱۹ | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۴۸ | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۴۱ | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۳ | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۰۵ | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۶۲ | 
| LYD | دینار لیبی | ۸,۵۷۴ | 
| CNY | یوان چین | ۵,۷۶۹ | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۲۵۹ | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۷۹۱ | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۰,۹۹۱ | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | 
| EUR | یورو | ۴۴,۳۱۲ | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۹۳۰ | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۳۵ | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۳۶ | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۳ | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۶۵ | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۷۱۰ | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۶ | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ | 
 
					 
 
 
 
                           
                          