لیست جدید قیمت خودرو در بازار / از پراید و تیبا تا دنا و تارا
قیمت انواع خودرو در بازار امروز چهارشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده میکنید.
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو - ۶ دنده | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E۲ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دندهای | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دندهای EX | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای R | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C۳ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دندهای | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دندهای | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای S | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
خبر آنلاین