این خودرو لاکچری ۸ میلیارد شد
در جدول زیر نرخ روز انواع ب ام و را در بازار مشاهده میکنید.
اقتصاد
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سری ۱ هاچ بک ۱۲۰i | ۲۰۱۸ | Executive | صفر | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سری ۱ هاچ بک ۱۲۰i | ۲۰۱۸ | Premium | صفر | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سری ۲ اکتیوتورر ۲۱۸i | ۲۰۱۸ | Convenience | صفر | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سری ۳ سدان ۳۲۰i | ۲۰۱۸ | Legend | صفر | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سری ۳ سدان ۳۳۰i | ۲۰۱۸ | Performance | صفر | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۸ | Perfection | صفر | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۸ | Progressive sport | صفر | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۸ | Progressive | صفر | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۸ | Business sport plus | صفر | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸ | individual vip | صفر | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸ | Individual | صفر | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۷ | Legacy sport lounge | صفر | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۷ | individual vip | صفر | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X۱ ۲۵ | ۲۰۱۷ | Epic | صفر | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X۴ ۲۸ | ۲۰۱۷ | exclusive | صفر | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X۴ ۲۸ | ۲۰۱۷ | Dynamic | صفر | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد انلاین