قیمت روز انواع برنج هندی در بازار + جدول
قیمت انواع برنج در بازار تهران به شرح جدول زیر است؛
اقتصاد
| نوع محصول | برند | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| برنج | پردیس | ۵ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| برنج پر محصول فجر | رویسا | ۱ | ۷۱,۰۰۰ |
| برنج دم سیاه | کاویش | ۱۰ | ۷۴۶,۰۰۰ |
| برنج ایرانی فجر | هایلی | ۴.۵ | ۲۷۴,۰۰۰ |
| برنج | طبیعت | ۱۰ | ۳۴۵,۰۰۰ |
| برنج پاکستانی | دایانا | ۱۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| برنج هاشمی ممتاز | پردیس | ۴.۵ | ۴۰۴,۰۰۰ |
| برنج دم سیاه درجه یک | آقاجانیان | ۵ | ۳۹۰,۰۰۰ |
| برنج هندی | مژده | ۱۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد آنلاین