قیمت موبایل های سامسونگ در بازار + جدول
آخرین لیست نرخ گوشیهای سامسونگ در بازار به شرح زیر است.
اقتصاد
| قیمت | نام محصول |
| 25.700.000 _23.900.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
| 25.600.000 _ 20.000.000 | Galaxy Note10 256 GB |
| 20.800.000 _ 18.400.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
| 19.000.000 _ 18.200.000 | Galaxy S10 128 GB |
| 18.100.000_ 16.500.000 | Galaxy Note9 128 GB |
| 29.600.000 _ 26.900.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
|
10.900.000 _ 9.400.000 |
Galaxy A80 128 GB |
| 11.900.000_ 10.900.000 | Galexy A71 128 GB |
| 9.700.000 _ 8.900.000 | Galaxy A70 128 GB |
| 10.000.000 _8.000.000 | Galaxy A51 128 GB |
| 9.200.000 _ 7400.000 | Galaxy A50s 128 GB |
| 7.100.000 | Galaxy A50 128 GB |
| موجود نیست | Galaxy A40 64 GB |
| 7.200.000 _ 5.100.000 | Galaxy A30s 64 GB |
| 7.700.000 _ 7.500.000 | Galaxy A30 64 GB |
| 6.000.000 _ 5.200.000 | Galaxy A21s 32GB |
| 7.500.000 _ 5.200.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
| 5.800.000 _ 5.600.000 | Galaxy A20 32 GB |
| 5.700.000 _ 4.100.000 | Galaxy A10s 32 GB |
| 4.400.000 _ 4.100.000 | Galaxy A10 32 GB |
| 4.500.000 _ 2.900.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
| 3.700.000 _ 3.200.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
منبع:
شهرآرا نیوز