گوشی های سامسونگ در بازار چند؟+ جدول
لیست قیمت جدیدترین مدل های گوشی سامسونگ در بازار تهران ۱۴۰۱ منتشر شد.
اصناف
لیست قیمت جدیدترین مدل های گوشی سامسونگ در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| 67.200.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| 64.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| 54.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 53.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 51.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| 51.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| 43.200.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| 42.400.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| 42.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| 41.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| 39.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G |
| 37.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip3 |
| 35.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22 5G |
| 33.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22 5G |
| 18.100.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 17.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 14.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 13.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52s 5G |
| 13.400.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A72 |
| 12.900.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 12.600.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52s 5G |
| 11.700.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 11.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52 |
| 10.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 10.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52 |
| 9.400.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M52 5G |
| 9.400.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
| 8.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M33 |
| 6.600.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
| 6.600.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
| 6.500.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy F42 5G |
| 6.500.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
| 5.500.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| 5.100.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy M12 |
| 4.500.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F13 |
| 4.400.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A13 |
| 4.200.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy M13 |
| 4.200.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A04s |
| 4.100.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A03s |
| 4.000.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy M11 |
| 3.900.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04s |
| 3.600.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03s |
| 3.300.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04e |
| 2.800.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03 Core |
منبع:
ایران جیب