|
کدخبر: 280026

قیمت گوشی‌های آیفون در بازار + جدول

جدیدترین لیست قیمت گوشی‌های اپل آیفون امروز یکشنبه ۶ آذرماه ۱۴۰۱ در بازار تهران منتشر شد.

اصناف قیمت گوشی‌های آیفون در بازار + جدول

جدیدترین لیست قیمت گوشی‌های اپل آیفون امروز یکشنبه ۶ آذرماه ۱۴۰۱ در بازار تهران منتشر شد.

 

 

قیمت (تومان) حافظه مدل
46.500.000 256 Apple iPhone 12 Pro Max
33.000.000 128 Apple iPhone 13
36.500.000 256 Apple iPhone 13
49.500.000 128 Apple iPhone 13 Pro
52.800.000 256 Apple iPhone 13 Pro
55.100.000 512 Apple iPhone 13 Pro
58.600.000 1000 Apple iPhone 13 Pro
50.100.000 128 Apple iPhone 13 Pro Max
53.800.000 256 Apple iPhone 13 Pro Max
58.400.000 512 Apple iPhone 13 Pro Max
60.100.000 1000 Apple iPhone 13 Pro Max
49.500.000 256 Apple iPhone 14 Pro (active)
55.500.000 512 Apple iPhone 14 Pro (active)
64.500.000 256 Apple iPhone 14 Pro Max
69.500.000 512 Apple iPhone 14 Pro Max
79.000.000 1000 Apple iPhone 14 Pro Max

 

 

منبع: ایران جیب

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها