قیمت انواع برنج در فروردین ۱۴۰۱ + جدول
قیمت انواع برنج در بازار تهران به شرح جدول زیر است.
قیمتهای درج شده انواع برنج مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.
| نوع محصول | برند | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| برنج | پردیس | ۵ | ۳۲۳,۰۰۰ |
| برنج سیاه ایرانی درجه یک | برنج تو | ۱ | ۹۹,۰۰۰ |
| برنج هاشمی معطر | گیلان سرازارع | ۵ | ۳۸۴,۰۰۰ |
| برنج هندی | طبیعت | ۲.۵ | ۸۱,۰۰۰ |
| برنج پاکستانی | دایانا | ۱۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| برنج معطر ممتاز عنبربو | طایفه | ۵ | ۲۸۰,۰۰۰ |
| برنج سرلاشه طارم | برنج تو | ۱۰ | ۵۴۹,۰۰۰ |
| برنج | البرز | ۱۰ | ۳۲۴,۰۰۰ |
| برنج دم سیاه ممتاز | برنج تو | ۲.۵ | ۲۰۹,۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد آنلاین