قیمت برنج به کیلویی ۹۹ هزار تومان رسید!
قیمت انواع برنج در بازار را در این گزارش مشاهده کنید.
قیمت انواع برنج در بازار تهران به شرح جدول زیر است؛
| نوع محصول | برند | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| برنج سوپر باسماتی پاکستانی | هایلی | ۱۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| برنج سیاه ایرانی درجه یک | برنج تو | ۱ | ۹۹,۰۰۰ |
| برنج خوشپخت | کاویش | ۱۰ | ۷۴۰,۰۰۰ |
| برنج هاشمی | طبیعت | ۲.۵ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| برنج هاشمی | آقامیر | ۵ | ۴۳۶,۰۰۰ |
| برنج پاکستانی دانه بلند سوپرباسماتی | خوشبخت | ۱۰ | ۳۵۷,۰۰۰ |
| برنج نیمدانه طارم | برنج تو | ۲.۵ | ۱۱۵,۰۰۰ |
| برنج دم سیاه درجه یک | آقاجانیان | ۵ | ۳۹۰,۰۰۰ |
| برنج سرلاشه طارم | برنج تو | ۱ | ۵۹,۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد آنلاین