قیمت جدید برنج در بازار (۱۸ بهمن)
قیمت انواع برنج در بازار تهران را در این گزارش مشاهده کنید.
قیمت انواع برنج در بازار تهران به شرح جدول زیر است؛
| نوع محصول | برند | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| برنج | طبیعت | ۱۰ | ۳۳۰,۰۰ |
| برنج هاشمی ممتاز | یوسفی پناه | ۱۰ | ۷۸۰,۰۰۰ |
| برنج طارم ممتاز | گلستان | ۱۰ | ۷۹۹,۰۰۰ |
| برنج طارم استخوانی | آقاجانیان | ۵ | ۳۵۲,۰۰۰ |
| برنج پاکستانی سوپر باسماتی | طبیعت | ۱۰ | ۳۸۹,۰۰۰ |
| برنج هندی | سان شید | ۱۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| برنج شکسته طارم معطر | گلستان | ۴.۵ | ۲۲۷,۰۰۰ |
| برنج دم سیاه درجه یک | آقاجانیان | ۱۰ | ۳۵۸,۰۰۰ |
| برنج دم سیاه | کاویش | ۵ | ۳۱۷,۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد آنلاین