قیمت انواع کارواش خانگی در بازار + جدول
لیست قیمت انواع مدل های کارواش در بازار را در این گزارش مشاهده کنید.
جدیدترین لیست قیمت انواع کارواش های خانگی در بازار تهران امروز یکشنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۰ منتشر شد.
قیمت (تومان) | مدل |
رونیکس ![]() |
|
8.500.000 | RP-0180 |
6.400.000 | RP-1160 |
4.450.000 | RP-0140 |
4.200.000 | RP-2100 |
4.000.000 | 2100RP |
3.900.000 | 2100 |
3.200.000 | RP-U141 |
3.100.000 | RP-0100C |
3.000.000 | RP-U130 |
2.900.000 | RP-0100 |
2.400.000 | RP-U111 |
2.300.000 | RP-U100 |
2.300.000 | RP-U100C |
2.100.000 | RP-U100E |
هیوندای ![]() |
|
4.700.000 | HP1846-PW |
3.800.000 | HP1430 |
3.600.000 | HP1411 |
3.500.000 | HP-1820 |
3.500.000 | HP1513 |
3.400.000 | HP2056-PW |
3.400.000 | HP1820 |
3.100.000 | HP1526-PW |
2.600.000 | HP1430 |
2.100.000 | PW-1410IM |
2.000.000 | HP1420 |
1.900.000 | HP1320 |
1.800.000 | HP1480 |
1.800.000 | HP1480 کد AHP |
بوش ![]() |
|
24.700.000 | GHP 5-75 X + 2 Extra |
19.500.000 | 140بار |
12.700.000 | Advanced Aquatak 150 |
7.600.000 | Universal Aquatak 130 |
7.500.000 | Universal Aquatak 135 |
7.000.000 | UniversalAquatak 125 |
6.900.000 | Universal Aquatak 130 |
6.900.000 | Aquatak 130 universal |
6.900.000 | 125بار |
4.600.000 | Aquatak 110 |
4.100.000 | Easy Aquatak 100 |
3.900.000 | Easy Aquatak 120 |
3.800.000 | Easy Aquatak 110 |
3.600.000 | AQT 33-11 |
3.100.000 | Aquatak 100 |
3.000.000 | EasyAquatak 100 |
کرشر ![]() |
|
34.500.000 | HD 5/17 C |
25.900.000 | K7 Premium Full |
21.000.000 | K7 Premium |
19.500.000 | K5 Premium Home |
14.800.000 | K5 High Pressure |
14.700.000 | K4 Silent |
14.700.000 | k5 compact به همراه نازل فوم پاش |
13.700.000 | k5 compact |
12.300.000 | k4 compact به همراه نازل فوم پاش کرشر |
11.600.000 | K4 Compact-Home Kit |
9.200.000 | k4 compact |
9.300.000 | K4 EU |
8.600.000 | K4 |
7.400.000 | oc3 pet box |
6.700.000 | K2.200 |
6.200.000 | K2.20 M |
5.600.000 | K3 power |
5.100.000 | K3 EU |
4.800.000 | K2 |
4.600.000 | K2 Home |
4.600.000 | 8000 |
3.700.000 | K2 Compact |
3.600.000 | K2 Compact Car-New |
3.100.000 | K2COMPACT-NEW |
3.100.000 | K2 Basic |
2.700.000 | K 2 UNIVERSAL |
1.450.000 | K 2.07 |
آنووی ریوربری ![]() |
|
176.250.000 | HOT 2021N |
113.400.000 | HOT 1713 |
53.200.000 | H4S LINE |
39.900.000 | HOT 1106 |
21.500.000 | ریوربری مدل Blitz 8.15 |
5.100.000 | Comfort-S |
4.600.000 | Mirage 121 |
3.000.000 | Easy |
توسن ![]() |
|
8.500.000 | 1225Ipw |
8.400.000 | 1225IPW |
5.000.000 | IPW 1222 |
4.800.000 | 1218IPW |
3.000.000 | 1214IPW |
2.100.000 | 1114CPW |
2.000.000 | 1114CPWX |
کنزاکس ![]() |
|
3.100.000 | KPW-1140 |
2.600.000 | KPW-1100 |
1.700.000 | KPC-11700 |
نووا ![]() |
|
9.300.000 | NTW4170 |
7.200.000 | NTW 4160 |
4.400.000 | NTW 4140 |
3.000.000 | NTW5130 |
3.000.000 | NTW 4100 |
اکتیو تولز ![]() |
|
3.100.000 | AC29150C |
2.700.000 | AC29140C |
2.100.000 | AC-29130C |
1.600.000 | AC-29100C |
دوو ![]() |
|
7.200.000 | DAX160-2500 |
6.400.000 | DAX110-2100 |
4.000.000 | DAX130-1800 |
3.500.000 | DAX120-1600 |
محک ![]() |
|
6.100.000 | HPW-170BL |
4.100.000 | HPW - 150 B |
2.600.000 | HPW-100 |
2.100.000 | HPW-100D |
ان ای سی ![]() |
|
5.000.000 | 4402 |
5.800.000 | 4401 |
3.800.000 | NEC4403 |
کرون ![]() |
|
4.700.000 | CT42024 |
4.000.000 | CT42022 |
2.500.000 | CT42020 |
هوم لایت ![]() |
|
7.000.000 | HPW150S |
4.000.000 | HPW120E |
آروا ![]() |
|
4.400.000 | 5115 |
شیلدر ![]() |
|
3.500.000 | SH1515 |
اس تی ای ![]() |
|
7.900.000 | 33SG-170B |
5.500.000 | 33SC-150B |
3.200.000 | STA5.32C-140 |
3.100.000 | 5.32c-140 |
3.000.000 | STA5.32C-140 |
بلک اند دکر ![]() |
|
6.800.000 | BXPW1500E-TR |
5.200.000 | 5500 |
پایونیر ![]() |
|
2.500.000 | H1685 |
4.600.000 | XM-2072 |
جی پاس ![]() |
|
2.900.000 | GCW19017 |
ای اند ال ![]() |
|
10.900.000 | 3503 |
اینکو ![]() |
|
5.800.000 | HPWR20008 |
5.700.000 | HPWR20008 |
منبع:
ایران جیب
ارسال نظر