قیمت خودروهای ایرانخودرو امروز چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵ در حالی اعلام شده است که میان نرخ بازار و قیمت نمایندگی بسیاری از مدلها اختلاف قابلتوجهی وجود دارد. در این فهرست، قیمت بازار و نمایندگی محصولات ایرانخودرو به تومان درج شده و نرخها روزانه بهروزرسانی میشوند.
بر اساس جدول زیر، دنا پلاس اتوماتیک، تارا اتوماتیک توربو و محصولات هایما در میان خودروهای گرانتر ایرانخودرو قرار دارند. در مقابل، برای برخی مدلها از جمله سورن XU7P، قیمت نمایندگی هنوز اعلام نشده یا وضعیت عرضه آنها با عنوان «بهزودی» مشخص شده است.
قیمت خودروهای ایرانخودرو امروز چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
وانت آریسان | ۱,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن (TU5P) | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن XU7P | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ (S5) پرو | ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
هایما اس ۷ (S7) پرو | ۵,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
هایما ۸ اس (8S) | ۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
هایما ۷X | ناموجود | توقف تولید |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ریرا | ۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
این قیمتها به تومان اعلام شدهاند و ممکن است با توجه به شرایط بازار و بهروزرسانی اطلاعات، تغییر کنند.
منبع: اقتصاد۲۴





دیدگاهها
ارسال نظر