پول سازترین بازار در یک سال گذشته معرفی شد + عکس
در یک سال گذشته، بازار طلا با رشد ۱۳۰ درصدی، سودآورترین گزینه سرمایهگذاری بوده و بهوضوح از نرخ تورم ۴۱ درصدی پیشی گرفته است.

بازار سکه و دلار نیز با رشدهای قابلتوجه ۸۴ و ۵۶ درصدی، بازدهی واقعی مثبتی داشتهاند.در مقابل، بازارهایی مانند مسکن، صندوقهای درآمد ثابت و بورس کمتر از تورم رشد کردهاند و عملاً کاهش ارزش سرمایه را به همراه داشتهاند.
سود ده ترین بازارها در سال گذشته
جدول قیمت طلا در شهریور ماه
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۱۲۴٬۷۲۲٬۰۰۰ ریال | -3.42% | ۱۲۴٬۶۳۶٬۰۰۰ ریال | ۱۲۹٬۰۸۳٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 750 | ۹۳٬۵۴۲٬۰۰۰ ریال | -3.42% | ۹۳٬۴۷۸٬۰۰۰ ریال | ۹۶٬۸۱۴٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 740 | ۹۲٬۲۹۵٬۰۰۰ ریال | -3.42% | ۹۲٬۲۳۱٬۰۰۰ ریال | ۹۵٬۵۲۳٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۹۲٬۲۹۴٬۹۹۰ ریال | -3.42% | ۹۲٬۲۳۱٬۲۱۰ ریال | ۹۵٬۵۲۲٬۷۴۰ ریال |
مثقال طلا | ۴۰۵٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال | -3.41% | ۴۰۴٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۱۹٬۳۵۰٬۰۰۰ ریال |
ارسال نظر