افزایش بی سابقه قیمت ها در بازار خودرو!
افزایش بی سابقه قیمت ها در بازارخودرو باعث شد که قیمت پژو پارس از ۳۰۰ میلیون عبور کند!
| ام وی ام | ||
|---|---|---|
| نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک S اکسلنت | --- | --- |
| ام وی ام X۲۲ – دنده ای | ۳۹۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | --- |
| ام وی ام X۲۲ دنده ای s اکسلنت | ۴۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ – اتوماتیک | ۴۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | --- |
| ام وی ام X۲۲ اتوماتیک s اکسلنت | ۴۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ام وی ام X۳۳s اسپورت | ۵۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | --- |
| ام وی ام X۵۵ اکسلنت | ۸۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | --- |
| ام وی ام X۵۵ اکسلنت اسپرت | ۸۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ پلاس | ۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ام وی ام X۳۳s AT Sport | ۵۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ایران خودرو | ||
|---|---|---|
| نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
| وانت آریسان | ۱۲۰٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۱۶٫۷۳۵٫۰۰۰ | ۲۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۱۱۴٫۹۶۲٫۰۰۰ | ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۲۰٫۹۳۲٫۰۰۰ | ۲۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سمند سورن | --- | --- |
| رانا LX | توقفتولید | --- |
| دنا | ۱۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا پلاس | ۱۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو | ۲۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۳۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۲۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| جک | ||
|---|---|---|
| نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
| جک J۴ اتوماتیک | ۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| جک S۳ اتوماتیک | ۵۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰۰ | ۴۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| جک S۵ اتوماتیک | ۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| جیلی | ||
|---|---|---|
| نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
| جیلی GC۶ اتوماتیک اکسلنت | ---- | ۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دانگ فنگ | ||
|---|---|---|
| نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
| دانگ فنگ ریچ | ۵۵۰٫۰۶۶٫۶۰۰ | ۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا | ||
|---|---|---|
| نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
| سایپا ۱۵۱ | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| وانت زامیاد | --- | --- |
| سایپا ۱۳۲ | -- | --- |
| تیبا | ۱۰۰٫۶۳۰٫۰۰۰ | ۱۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | --- | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | --- | ۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا دنده ای | ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| وانت زامیاد – گازسوز | ۲۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | --- |
| کوییک دنده ای | ۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۵۱ آپشنال | --- | --- |
| تیبا ۲ پلاس | --- | ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا پلاس | --- | ۱۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا پلاس | --- | ۱۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| زامیاد پادرا پلاس | ۲۲۹٫۰۸۰٫۰۰۰ | --- |
| کوییک آر | ۱۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| فردا | ||
|---|---|---|
| نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
| فردا SX۶ | ۳۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | --- |
| پژو | ||
|---|---|---|
| نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
| پژو GLX ۴۰۵ | توقفتولید | ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷٫۰۵۵٫۰۰۰ | ۴۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | توقفتولید | ۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوق دار | ۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i صندوقدار اتوماتیک | ۱۵۸٫۷۰۰٫۰۰۰ | --- |
| پژو پارس LX | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۲۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| چری | ||
|---|---|---|
| نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
| چری آریزو ۵ دنده ای | ۵۰۴٫۸۰۰٫۰۰۰ | --- |
| چری آریزو ۵ توربو | ۶۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| چری تیگو ۵ آپشنال IE | ۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ IE | ۹۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| چری آریزو ۶ توربو | ۸۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کارا | ||
|---|---|---|
| نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
| وانت کارا – تک کابین | ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| وانت کارا - دوکابین | ۲۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کاپرا | ||
|---|---|---|
| نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
| وانت کاپرا | ۵۶۰٫۸۶۸٫۰۰۰ | ۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| آریو | ||
|---|---|---|
| نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
وقتی نظارتی نباشه این میشه